![]() |
- Yamaha's ultimative Enduro |
| TT-Portal / Technik / TT600R / Ventile einstellen |
|
Allgemeine Technische Daten: |
TT600R DJ01(5CH1) | TT600RE |
| Abmessungen und Gewichte | ||
| Länge (mm) | 2250 | 2220 |
| Breite (mm) | 845 | 865 |
| Höhe (mm) | 1225 | 1195 |
| Sitzhöhe (mm) | 945 | 890 |
| Bodenfreiheit (mm) | 325 | 280 |
| Trockengewicht (kg) | 131 | 153 |
| zul. Gesamtgewicht (kg) | 334 | 334 |
| Tankinhalt (Liter) | 10 | 10 |
| davon Reserve (Liter) | 2 | 2 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 155 | 155 |
| Motor | ||
| Bauart | luftgekühlter Einzylinder, 4-Takt-Motor SOCH, 4 Ventile | luftgekühlter Einzylinder, 4-Takt-Motor |
| Hubraum (ccm) | 595 | 595 |
| Ventilsteuerung | OHC | OHC |
| Ventile | 4 | 4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 95 x 84 | 95 x 84 |
| Verdichtung | 8,5 : 1 | 8,5 : 1 |
| Nennleistung | 31,5 kW (43 PS) b. 6.500/min | 31 kW (42,2 PS) b. 6.500/min |
| max. Drehmoment | 50 Nm b. 5.000/min | 48 Nm b. 5.000/min |
| Vergasertyp | TEIKEI Y30PV-2ATK | TEIKEI Y30PV |
| Zündung | CDI digital | CDI digital |
| Starter | Kick | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 5-Gang | 5-Gang |
| Sekundärantrieb | Kette | Kette |
| Fahrwerk | ||
| Rahmenbauart | Rohrrahmen | Rohrrahmen |
| Federung vorn | Telegabel | Telegabel |
| Federung hinten | Zentralfederbein | Zentralfederbein |
| Federweg vorn (mm) | 280 | 230 |
| Federweg hinten (mm) | 280 | 230 |
| Radstand (mm) | 1500 | 1480 |
| Bremse vorn | 1 Scheibe 267 mm Ø | 1 Scheibe 267 mm Ø |
| Bremse hinten | 1 Scheibe 220 mm Ø | 1 Scheibe 220 mm Ø |
| Reifen vorn | 90/90-21 54R | 90/90-21 54R |
| Reifen hinten | 130/90-18 69R | 130/80-18 69R |
| Die vollständige Technische Daten findest du im Handbuch TT600R | ||

| TT-Portal / Technik / TT600R / Ventile einstellen |
©VGyula 2008